ETG-01 Ultimate Polaris
1.基本参数
外壳 | 316L不锈钢隔爆外壳 |
安装方式 | 原位法兰对穿安装,气体采样安装 |
安装要求 | 激光发射单元 – 激光接收单元对射式安装 |
工作环境温度 | -45℃~65℃ |
储存环境温度 | -55℃~75℃ |
湿度范围 | 0-100%RH |
分析气体 | 根据不同的气体检测要求选择不同的激光器 |
检测距离 | 典型值 0.2~30m(根据具体应用) |
防爆标志 | Ex d llC T6 Gb |
防护等级 | IP67 |
激光器发射功率 | <12mW |
气体:
2.电气参数
系统电源 | DC 24V/1A |
电源最大范围 | 18-32V DC Input |
整机功率 | 最大功率<15W |
4-20mA 输出 | 3路输出结果;一路带HART功能; |
4-20mA 输入 | 3路;气压/温度/湿度 |
以太网 | 1路ETH 10M/100M;Modbus TCP/IP |
RS485 | 1路;Modbus RTU |
继电器输出 | 3路无源输出,额定负载:0.3A/125VAC,1A/30VDC |
自检 | 连续健康自检 |
3.故障排除
服务和修理应由一念传感科技(深圳)有限公司来完成。用户可执行指定的故障排除。
故障排除应始终从检查分析仪的透镜和反射镜的表面是否存在污染和缺陷开始。
继电器的报警模式有系统“系统错误报警”、“气体浓度报警”,默认为“系统错误报警”。“系统错误报警”的触发源可参考下面的错误代码,发生报警时继电器将会断开。
420信号输出的报警模式有“错误与警告”、“错误”、“无”,默认为“无”。当系统出现错误和警告的情况,对应输出电流,故障原因可参照下列内容进行处置:
故障 | 故障原因 | 排除方法 |
错误(2mA)
警告(3mA) |
镜头上有脏污导致透光率下降;
分析仪未对准导致透光率下降; 测量光路上有物体阻碍导致无透光率; 分析仪处于对准或维修模式; |
清洁光学镜头,适当增加吹扫量 |
对分析仪进行精对光 | ||
检查光路是否有遮挡物 | ||
通过服务接口或开关电源来重启分析仪 | ||
请联系一念传感科技。 | ||
初始化(1mA) | 正常初始化3分钟内完成,超过3分钟视为初始化失败 | 检查“输入参数“中”安装参数“增益值设置是否过高,将增益值设为1 |
重新上电,再次初始化。如再不成功请联系一念传感科技。 | ||
没电
(0mA) |
分析仪没电 | 检查供电是否正常 |
检查线路是否正常 | ||
请联系一念传感科技。 | ||
没有网络连接 | 线缆故障 | 检查线路是否正常 |
接线盒中线缆松动 | 检查相应网络连接端子。松开每根线缆,包括端子的内部和外部接线,并确保线缆正确连接到端子 | |
分析仪故障 | 请联系一念传感科技 | |
无法连接上位机 | IP地址设置错误 | 检查网络IP设置是否正确 |
分析仪IP混乱 | 用串口登录上位机,检查分析仪IP |
4.错误代码
系统状态码用来帮助用户排除系统故障,状态码采用16进制数标识。可通过继电器和电流回路得到以下信息。
系统状态码 | 含义 | 错误等级 | 备注 |
0x0001 | 低透光率报警 | 系统警告 | |
0x0002 | 高透光率报警 | 系统警告 | |
0x0004 | 激光温度错误 | 系统错误 | |
0x0008 | 光路遮挡错误 | 系统错误 | |
0x0010 | 短暂光路遮挡报警 | 系统警告 | 分析仪探测到的光时有时无。如果此项发生率达到上限值,将触发光路遮挡报警。 |
0x0020 | 数据采集校验和错误 | 系统警告 | |
0x0040 | 系统超时错误 | 系统错误 | 系统超载 |
0x0080 | 数据采样溢出错误 | 系统警告 | |
0x0100 | 高透光率错误 | 系统错误 | |
0x1000 | 谱线自校准错误 | 系统警告 | |
0x2000 | 激光温度调整 | 无 |
5.保养、维护及维修
必须严格按照使用说明书正确操作本机;
不得随意打开机箱盖,不得改动仪器内部结构,以免影响分析仪的防爆性能;
进行系统检修时,须断开电源;
分析仪应定期检查,发现零件损坏应及时更换;
定期观察设备透光率读数,如果透光率下降过多可以使用干净软布清洁镜头;
如需进行修理或零部件更换,请与一念传感科技(深圳)有限公司联系。